Paramenters ntawm Stainless Hlau Khoom
Mar 15, 2024
SUS304, SUS410, thiab SUS630 yog cov khoom siv hlau stainless uas muaj qhov tshwj xeeb zoo. Peb yuav tsum xaiv raws li qhov sib txawv daim ntawv thov scenarios.
paramenters ntawm stainless hlau khoom
| Khoom siv | SUS 304 | SUS 410 | SUS 630 | Hard steel 630 SS |
| Kev sib xyaw | C 0.8% Cr18% Ni9% | C0.12% Cr 13% | C 0.04% Cr16% Ni 4.5% | C 0.09% Cr17% Ni 10% |
| Qhov ntom | 7,93g 3 | 7.7g 3 | 7,85g 3 | 7.98g/cm 3 |
| Tensile zog | 520 Mpa | 1200 Mpa | 1300 Mpa | 1200 Mpa |
| Hardness HRC | 18-20 | 38-40 | 40-45 | 38-42 |
| Ductility | >40 | <1 | <2 | <5 |
| Thermal (w / kk) conductivity | 16.3 | 19 | 19 | 18 |
| Thermal Expansion | 0.000018 | 0.000011 | 0.000011 | 0.000015 |
| Max. Dimension | 2040 * 7600 hli | 2400 * 7600 hli | 2400 * 7600 hli | 2040 * 7600 hli |
| Advantage & Disadvantage | ruaj khov zoo, yooj yim rau khawb, tus nqi qis | Hard steel, ruaj khov zoo, tsis yooj yim rau khawb, tus nqi siab | Hard steel, ruaj khov zoo, tsis yooj yim rau khawb, tus nqi qis |
Cov saum toj no yog ib qho yooj yim science popularization ntawm stainless hlau cov ntaub ntawv. Raws li cov neeg siv khoom xav tau, peb yuav tshawb nrhiav cov ntaub ntawv tsim nyog.
Piv txwv li, Peb cov khoom siv rauHearth Rollsyog hwm cam khwb cia hlau nrog cov khoom zoo, xws li GX40Cr28Ni48W5, GX40Cr25Ni20, GX25Cr18Ni9 thiab lwm yam.
Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog peb cov khoom, pls tiv tauj peb yam tsis muaj hesitation.







