Sustainability Indicators 2023
Nov 13, 2023
Lub Koom Haum Ntiaj Teb Steel (worldsteel) niaj hnub no tshaj tawm nws cov Sustainability Indicators 2023 tsab ntawv ceeb toom.
worldsteel siv yim qhov ntsuas los ntsuas qhov tseem ceeb ntawm steel kev lag luam kev lag luam, ib puag ncig thiab kev ruaj ntseg kev ua tau zoo ntawm txhua xyoo.
worldsteel cov tswv cuab tau muab cov ntaub ntawv rau yim qhov ntsuas txhua xyoo txij li xyoo 2004. Tag nrho ntawm 94 steel tuam txhab thiab cov koom haum tau suav nrog rau xyoo no cov ntaub ntawv sau. 41 lub tuam txhab uas muab cov ntaub ntawv rau tag nrho yim qhov ntsuas tau teev nyob rau hauv tsab ntawv ceeb toom.
| Kev ua haujlwm ib puag ncig | UNIT | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO2 emissions siv zog | Tonnes CO2 / tonne crude steel cam khwb cia | 1.88 | 1.91 | 1.91* | |||||
| 2 | Zog siv zog | GJ / tonne crude steel cam khwb cia | 20.38 | 21.02 | 20.99* | |||||
| 3 | Khoom siv efficiency | % | 97.86 | 97.56 | 97.65 | |||||
| 4 | Environmental tswj systems | % | 96.13 | 95.66 | 96.15 | |||||
| Kev ua yeeb yam | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
| 5 | Poob lub sij hawm raug mob zaus npaum li cas | Kev raug mob / lab teev ua haujlwm | 0.85 | 0.85 | 0.65 | |||||
| 6 | Kev cob qhia neeg ua haujlwm | Cov hnub ua haujlwm / cov neeg ua haujlwm | 7.15 | 6.72 | 7.78 | |||||
| Economic kev ua tau zoo | 2010 | 2021 | 2022 | |||||||
| 7 | Kev nqis peev hauv cov txheej txheem tshiab thiab cov khoom lag luam | % | 8.03 | 6.29 | 6.29 | |||||
| 8 | Economic nqi faib | % | 97.77 | 93.78 | 96.57 | |||||







