
Polyester Hlau Mesh
Polyester Spiral Press Filter Fabrics yog siv rau hauv daim ntawv ua, luam ntawv thiab dyeing, khoom noj khoom haus thiab kua-kua sib cais industrial.
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Polyester Spiral Press Filter Fabrics

Pic.15 Polyester Spiral Press Filter Fabrics
Daim ntawv thov:
Polyester Spiral Press Filter Fabrics yog siv rau hauv daim ntawv ua, luam ntawv thiab dyeing, khoom noj khoom haus thiab kua-kua sib cais industrial.
Table 7 Specifications ntawm Kauv Lim Fabrics
Hom | Hom No. | Hlau Dia.(mm) | Lub zog | Permeability (m3 / m2h) | ||
Warp | Welf | Filler | ||||
Loj loj | LWB 4080 IV | 0.90 | 1.10 | 0.90*4 | Ntau dua lossis sib npaug li 2300 | 10235±500 |
lwv 4080v | 0.90 | 1.10 | 0.90*5 | Ntau dua lossis sib npaug li 2300 | 6317±500 | |
Nruab nrab voj | LWB 3868 III | 0.70 | 0.90 | 0.80*3 | Ntau dua lossis sib npaug li 2000 | 10320±500 |
LWB 3868 IV | 0.70 | 0.90 | 0.80*4 | Ntau dua lossis sib npaug li 2000 | 8500±500 | |
Micro voj | LWM 3252 III | 0.52 | 0.70 | 0.68*3 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1800 | 2850±500 |
Nruab nrab voj | lwv 3868j | 0.70 | 0.70 | 0.24*0.85 | Ntau dua lossis sib npaug li 2000 | 10100±500 |
Polyester Spiral Dryer Fabrics
Pic.15 Polyester Spiral Dryer Fabrics
Daim ntawv thov:
Nws yog tsim rau ziab packing ntawv, kab lis kev cai ntawv, board ntawv thiab pulp board
Table 8 Specifications of Spiral Drier Fabrics
Hom | Hom No. | Hlau Dia.(mm) | Lub zog | Permeability (m3 / m2h) | |
Warp | Welf | ||||
Lub voj voog | lwv 90110 | 0.90 | 1.10 | Ntau dua lossis sib npaug li 2300 | 21000±500 |
Loj loj | lwv 4080 | 0.40 | 0.80 | Ntau dua lossis sib npaug li 2000 | 18000±500 |
Nruab nrab voj | lwv 3868 | 0.38 | 0.68 | Ntau dua lossis sib npaug li 2000 | 16000±500 |
Zoo voj | lwv 3560 | 0.35 | 0.60 | Ntau dua lossis sib npaug li 2000 | 15000±500 |
Micro voj | lwv 3252 | 0.32 | 0.52 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1800 | 15000±500 |
Polyester Plain Dryer Fabrics

Pic.16 Polyester Plain Dryer Fabrics
Daim ntawv thov:
Lub tshuab ziab khaub ncaws hauv daim ntawv ua kev lag luam. Kev ua tau zoo ntawm lub sijhawm thiab kev ruaj ntseg yog qhov tseem ceeb heev rau kev tsim khoom.
Table 9 Specifications of Plain Drier Fabrics
Hom | Hom No. | Hlau Dia.(mm) | Lub zog | Permeability (m3 / m2h) | |||
Warp | Hlau / cm | Welf | Hlau / cm | ||||
3 lub series | 22503 | 0.50 | 24 | 0.50 | 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 2000 | 8000±500 |
4 lub series | 20504 | 0.50 | 22 | 0.50 | 12 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1900 | 13000±500 |
22504 | 0.50 | 24 | 0.50 | 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 2000 | 12000±500 | |
24504 | 0.50 | 26 | 0.50 | 12 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2100 | 11000±500 | |
Round Hlau Npuag | 4106 | 0.50 | 22 | 0.50 | 12.4 | Ntau dua lossis sib npaug li 2000 | 6800±500 |
Polyester Plain Fabrics
![]() | ![]() |
| Pic.17 & 18 Polyester Plain Fabrics | |
Daim ntawv thov:
Lub tshuab ziab khaub ncaws hauv daim ntawv ua kev lag luam thiab ntoo vaj huam sib luag tsim kev lag luam.
Table 10 Specifications of Plain Fabrics
Hom | Hom No. | Hlau Dia.(mm) | Lub zog | Permeability (m3 / m2h) | |||
Warp | Hlau / cm | Welf | Hlau / cm | ||||
Flat Wire Fabric series | 4106-1 | 0.38*0.58 | 16.66 | 0.50 | 15 | Ntau dua lossis sib npaug li 2000 | 5950±500 |
4106-2 | 0.38*0.58 | 18 | 0.40/0.6 | 14.66 | Ntau dua lossis sib npaug li 2000 | 4800±500 | |
SIB 4106 | 0.5*0.75 | 14.66 | 0.60/0.40 | 12.66 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2100 | 6000±500 | |
SIB 1860 | 0.25*1.05 | 9 | 0.60/0.90 | 7 | Ntau dua lossis sib npaug li 2200 | 2100±500 | |
Polyester tsim cov ntaub
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Duab.19. 4-tso ib txheej | Pic.20 8-tso ib leeg | Duab.21 16-shed 2.5 | Pic 22 20-tso triple |
Daim ntawv thov:
Nws yog tsim rau cov ntawv siv tshuab thiab high-ceev ntawv ua tshuab
Table 11 Specifications of forming Fabrics
Hom | Hom No. | Hlau Dia.(mm) | Lub zog | Permeability (m3 / m2h) | |||
Warp | Hlau / cm | Welf | Hlau / cm | ||||
4 shed ib txheej ntaub | 27254 | 0.20 | 29 | 0.25 | 22 | Ntau dua lossis sib npaug li 600 | 7500±500 |
27274 | 0.20 | 30 | 0.27 | 22.5 | Ntau dua lossis sib npaug li 600 | 7500±500 | |
31204 | 0.20 | 35 | 0.22 | 28 | Ntau dua lossis sib npaug li 600 | 6500±500 | |
5 shed ib txheej ntaub | 27255 | 0.20 | 30 | 0.25 | 23 | Ntau dua lossis sib npaug li 600 | 7600±500 |
27285 | 0.22 | 30 | 0.28 | 23 | Ntau dua lossis sib npaug li 500 | 7800±500 | |
31205 | 0.20 | 35 | 0.21 | 32 | Ntau dua lossis sib npaug li 600 | 6700±500 | |
8 shed ib txheej ntaub | 25358 | 0.22 | 28 | 0.35 | 19.5 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | 9000±500 |
25408 | 0.22 | 29.5 | 0.40 | 19 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | 8500±500 | |
27358 | 0.22 | 29 | 0.35 | 20 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | 8500±500 | |
27408 | 0.22 | 31.5 | 0.40 | 19 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | 8000±500 | |
8 shed ob txheej ntaub | 56188 | 0.17 | 61.3 | 0.19/0.22 | 51.2 | Ntau dua lossis sib npaug li 850 | 6800±500 |
60188 | 0.18 | 66 | 0.18/0.20 | 49 | Ntau dua lossis sib npaug li 900 | 6000±500 | |
62188 | 0.15 | 70.5 | 0.16/0.17 | 50.5 | Ntau dua lossis sib npaug li 900 | 5700±500 | |
Table 12 Specifications of forming Fabrics
Hom | Hom No. | Hlau Dia.(mm) | Lub zog | Permeability (m3 / m2h) | |||
Warp | Hlau / cm | Welf | Hlau / cm | ||||
16 rhais ob thiab ib nrab txheej ntaub | 365016 | 0.28 | 37-38 | 0.20,0.27/0.50,0.50 | 31-32 | Ntau dua lossis sib npaug li 600 | 7500±500 |
424516 | 0.25 | 48-49 | 0.20,0.25/0.45,0.45 | 42-43 | Ntau dua lossis sib npaug li 600 | 7500±500 | |
562516 | 0.18 | 57-58 | 0.13,0.18/0.25,0.25 | 46-47 | Ntau dua lossis sib npaug li 600 | 6500±500 | |
563516 | 0.20 | 56-57 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 61-62 | Ntau dua lossis sib npaug li 600 | 7600±500 | |
602516 | 0.18 | 62-63 | 0.13,0.20/0.25,0.25 | 55-56 | Ntau dua lossis sib npaug li 500 | 7800±500 | |
603516 | 0.20 | 61-62 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 52-53 | Ntau dua lossis sib npaug li 600 | 6700±500 | |
20 shed triple txheej ntaub | 563520 | 0.15,0.20 | 70 | 0.15,0.15/0.35/0.35 | 55 | Ntau dua lossis sib npaug li 1600 | 5000±500 |
24-tso peb txheej ntaub | 364024 | 0.20/0.20 | 42 | 0.20,0.17/0.40,0.40 | 52 | Ntau dua lossis sib npaug li 1600 | 6500±500 |
Cim npe nrov: polyester hlau mesh, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized













