Qauv Ntawm Refiner Tshuab
Mar 13, 2024

Refiner tshuab heats thiab grinds ntoo chips thiab lwm yam raw cov ntaub ntawv, uas tsis tsuas yog tshem tawm noo noo los ntawm cov ntaub ntawv ntoo, tab sis kuj tsub kom cov ntsiab lus ntawm lignin nyob rau hauv cov ntaub ntawv raw, yog li zoo dua kom ntseeg tau zoo ntawm cov khoom vaj khoom tsev.
Niaj hnub no peb yuav qhia qhov parameter sib piv ntawm BM series refinder tshuab.
Qauv piv
| Qauv | PAB 1111/15/15 | BM1111/15/15M | PAB 1111/15/23 | PAB 1112/15/33 | IB 1114/15/45 | BM1115/15/58 |
| MDF Kab Muaj Peev Xwm (m3 / xyoo) | 30000~50000 | >50000 | 80000 | 100000 | 150000 | 200000 |
| Qhuav Fiber ton / hnub | 120~150 | >150 | 230 | 330 | 450 | 580 |
| Qhuav Fiber ton / teev | ≈7 | >7 | ≈10 | ≈13 | ≈20 | ≈26 |
| Main Lub cev muaj zog | 1120~1400 | 1600 | 2240 | 3000 | 4000~4500 | 4500~5600 |
| Qhov loj ntawm Segment phaj (Inch) | 42 | 42~44 | 44 | 45~49 | 50~54 | 55~58 |
| Kev sib khi | Neeg kho tshuab | Neeg kho tshuab | Neeg kho tshuab | Neeg kho tshuab | Neeg kho tshuab | Neeg kho tshuab |
| Qhov hnyav (KGS) | ≈35000 | ≈42000 | ≈45000 | ≈57000 | ≈75000 | ≈80000 |
Lub tshuab refiner plays lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim cov khoom siv dag zog, txhim kho lawv qhov ntom ntom, hardness, lub zog, thiab durability.Peb tshwj xeeb hauv cov khoom zoo li no tau ntau xyoo, tsis txhob yig tiv tauj nrog peb.Xav tau teeb tsa yeej. - yeej kev koom tes nrog koj.







