Lub Kaum Ob Hlis 2022 Crude Steel Ntau Lawm Thiab 2022 Ntiaj Teb Crude Steel Ntau Lawm Tag Nrho
Feb 09, 2023
Lub Kaum Ob Hlis 2022 crude steel ntau lawm
Ntiaj teb crude steel ntau lawm rau 64 lub teb chaws qhia rau World Steel Association (worldsteel) yog 140.7 lab tonnes (Mt) nyob rau lub Kaum Ob Hlis 2022, ib tug 10.8 feem pua tso qis piv rau lub Kaum Ob Hlis 2021.

Crude steel ntau lawm los ntawm cheeb tsam
Teb chaws Africa tsim 1.1 Mt nyob rau lub Kaum Ob Hlis 2022, nqis 8.9 feem pua ntawm lub Kaum Ob Hlis 2021. Asia thiab Oceania ua tau 104.9 Mt, nqis 9.2 feem pua. Lub EU (27) tsim 9.2 Mt, nqis 16.7 feem pua. Tebchaws Europe, Lwm yam tsim tawm 3.4 Mt, nqis 19.2 feem pua. Middle East tsim 3.7 Mt, nce 0.4 feem pua. North America tsim 8.8 Mt, nqis 9.9 feem pua. Russia & lwm CIS ntxiv rau Ukraine ua 6.2 Mt, nqis 28.4 feem pua. South America tsim 3.3 Mt, nqis 3.8 feem pua.
| Rooj 1. Crude steel ntau lawm los ntawm cheeb tsam | ||||
| Kaum Ob Hlis 2022 (Mt) | feem pua hloov Dec 22/21 | Jan-Dec 2022 (Mt.) |
feem pua hloov Jan-Dec 22/21 | |
| Teb chaws Africa | 1.1 | -8.9 | 14.9 | -6.6 |
| Asia thiab Oceania | 104.9 | -9.2 | 1,351.3 | -2.3 |
| EU (27) | 9.2 | -16.7 | 136.7 | -10.5 |
| Teb chaws Europe, Lwm yam | 3.4 | -19.2 | 44.7 | -12.2 |
| Middle East | 3.7 | 0.4 | 44.0 | 7.1 |
| North America | 8.8 | -9.9 | 111.4 | -5.5 |
| Russia thiab lwm yam CIS ntxiv rau Ukraine | 6.2 | -28.4 | 85.2 | -20.2 |
| South America | 3.3 | -3.8 | 43.3 | -5.0 |
| Tag nrho 64 lub teb chaws | 140.7 | -10.8 | 1,831.5 | -4.3 |
Lub 64 lub teb chaws suav nrog hauv cov lus no suav txog kwv yees li 98 feem pua ntawm tag nrho lub ntiaj teb crude steel ntau lawm hauv 2021.
Teb chaws Africa:Egypt, Libya, South Africa
Asia thiab Oceania:Australia, Tuam Tshoj, Is Nrias teb, Nyiv, New Zealand, Kaus Lim Qab Teb, Pakistan, Taiwan (Tuam Tshoj), Thaib, Nyab Laj
Russia thiab lwm CIS ntxiv rau Ukraine:Belarus, Kazakhstan, Moldova, Russia, Ukraine, Uzbekistan
European Union (27)
Teb chaws Europe, Lwm yam:Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Norway, Serbia, Türkiye, United Kingdom
Middle East:Iran, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates
North America:Canada, Cuba, El Salvador, Guatemala, Mexico, Tebchaws Asmeskas
South America:Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
Sab saum toj 10 steel tsim lub teb chaws
Tuam Tshoj tsim 77.9 Mt nyob rau lub Kaum Ob Hlis 2022, nqis 9.8 feem pua ntawm Lub Kaum Ob Hlis 2021. Is Nrias teb tsim 10.6 Mt, nce 0.8 feem pua. Nyiv tsim tawm 6.9 Mt, nqis 13.1 feem pua. Tebchaws Asmeskas tau tsim 6.5 Mt, nqis 8.3 feem pua. Russia tau kwv yees tias tau tsim 5.5 Mt, nqis 11.3 feem pua. Kaus lim qab teb tsim 5.2 Mt, nqis 11.6 feem pua. Lub teb chaws Yelemees tsim 2.7 Mt, nqis 14.6 feem pua. Türkiye tsim tawm 2.7 Mt, nqis 20.0 feem pua. Brazil tsim 2.5 Mt, nqis 5.2 feem pua. Iran tsim 2.7 Mt, nce 3.3 feem pua.
| Table 2. Sab saum toj 10 steel tsim lub teb chaws | |||||
| Kaum Ob Hlis 2022 (Mt) | feem pua hloov Dec 22/21 | Jan-Dec 2022 (Mt) | feem pua hloov Jan-Dec 22/21 | ||
| Tuam Tshoj | 77.9 | -9.8 | 1,013.0 | -2.1 | |
| Is Nrias teb | 10.6 | 0.8 | 124.7 | 5.5 | |
| Nyiv | 6.9 | -13.1 | 89.2 | -7.4 | |
| Tebchaws Meskas | 6.5 | -8.3 | 80.7 | -5.9 | |
| Russia | 5.5 | e | -11.3 | 71.5 | -7.2 |
| Kaus lim qab teb | 5.2 | -11.6 | 65.9 | -6.5 | |
| Lub teb chaws Yelemees | 2.7 | -14.6 | 36.8 | -8.4 | |
| Türkiye | 2.7 | -20.0 | 35.1 | -12.9 | |
| Brazil | 2.5 | -5.2 | 34.0 | -5.8 | |
| Iran | 2.7 | 3.3 | 30.6 | 8.0 | |
e – kwv yees. Qhov qeb duas ntawm 10 lub teb chaws tsim khoom yog raws li kev sib sau ua ke rau xyoo
2022 thoob ntiaj teb crude steel ntau lawm
Tag nrho lub ntiaj teb crude steel ntau lawm yog 1,878.5 Mt nyob rau hauv 2022, ib tug 4.2 feem pua txo qis piv rau 2021. Thov saib Steel Data Viewer rau tag nrho cov npe ntawm txhua xyoo zus tau tej cov los ntawm lub teb chaws.
| Qib | 2022 | 2021 | feem pua 2022/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuam Tshoj | 1 013.0 | 1 034.7 | -2.1 |
| 2 | Is Nrias teb | 124.7 | 118.2 | 5.5 |
| 3 | Nyiv | 89.2 | 96.3 | -7.4 |
| 4 | Tebchaws Meskas | 80.7 | 85.8 | -5.9 |
| 5 | Russia (e) | 71.5 | 77.0 | -7.2 |
| 6 | Kaus lim qab teb | 65.9 | 70.4 | -6.5 |
| 7 | Lub teb chaws Yelemees | 36.8 | 40.2 | -8.4 |
| 8 | Qaib ntxhw | 35.1 | 40.4 | -12.9 |
| 9 | Brazil | 34.0 | 36.1 | -5.8 |
| 10 | Iran | 30.6 | 28.3 | 8.0 |
| 11 | Ltalis | 21.6 | 24.4 | -11.6 |
| 12 | Taiwan, Tuam Tshoj (e) | 20.6 | 23.2 | -11.2 |
| 13 | Vietnam (e) | 20.0 | 23.0 | -13.1 |
| 14 | Mexico | 18.2 | 18.5 | -1.6 |
| 15 | Indonesia (e) | 15.6 | 14.8 | 5.2 |
| 16 | Fabkis | 12.1 | 13.9 | -13.1 |
| 17 | Canada (e) | 12.0 | 13.0 | -7.8 |
| 18 | Spain | 11.5 | 14.2 | -19.2 |
| 19 | Malaysia (e) | 10.0 | 9.1 | 10.0 |
| 20 | Egypt | 9.8 | 10.3 | -4.6 |
| 21 | Saudi Arabia | 9.1 | 8.7 | 3.9 |
| 22 | Poland (e) | 7.7 | 8.5 | -8.6 |
| 23 | Austria | 7.5 | 7.9 | -4.7 |
| 24 | Belgium (e) | 6.9 | 6.9 | 0.4 |
| 25 | Ukraine | 6.3 | 21.4 | -70.7 |
| 26 | Netherlands | 6.1 | 6.6 | -7.2 |
| 27 | United Kingdom | 6.1 | 7.2 | -15.6 |
| 28 | Pakistan (e) | 6.0 | 5.4 | 10.9 |
| 29 | Australia | 5.7 | 5.8 | -1.9 |
| 30 | Thaib teb | 5.3 | 5.5 | -2.9 |
| 31 | Bangladesh (e) | 5.2 | 5.5 | -5.5 |
| 32 | Argentina | 5.1 | 4.9 | 4.5 |
| 33 | Sweden | 4.4 | 4.7 | -5.9 |
| 34 | South Africa | 4.4 | 5.0 | -12.3 |
| 35 | Czechia | 4.3 | 4.8 | -11.0 |
| 36 | Kazakhstan | 4.1 | 4.5 | -8.0 |
| 37 | Slovakia | 3.9 | 4.9 | -20.4 |
| 38 | Finland | 3.5 | 4.3 | -18.5 |
| 39 | Algeria (e) | 3.5 | 3.5 | 0.2 |
| 40 | United Arab Emirates | 3.2 | 3.0 | 7.1 |
| Lwm tus | 37.2 | 39.5 | -5.7 | |
| Ntiaj teb | 1 878.5 | 1 960.4 | - 4.2 |







